| 表紙 | 書名 | 著者 | 出版社 | 書評 |
|---|---|---|---|---|
|
|
倉田博史 | KADOKAWA | 文系でも統計が“道具”として使えるように、記述統計→確率→推定→検定→回帰分析までを10時間相当で俯瞰。図表の読み方から入り、データで判断する流れがつかめる。ニュース・仕事・投資で数字に振り回されない土台づくりに最適な入門書。最初の一冊に。… | |
|
|
植田和男 | KADOKAWA | 金融は『お金のある所からない所へ融通する仕組み』。貨幣・金利・リスクの基本から、銀行が担う役割と脆弱性、資産価格の考え方、国際金融・日本の金融までを、10時間で“ざっと”つかめる。数式は控えめで、ニュースや投資の言葉が繋がる入門書。読み返し… | |
|
|
吉川英治(原作)/石森プロ(画)/竹川弘太郎(シナリオ) | 飛鳥新社 | 吉川英治『三国志』を骨格に、劉備の旗揚げ〜諸葛孔明“三顧の礼”までを一気読み。『誰が誰の味方?』がすぐ解ける人物相関と戦の流れがマンガで整理され、群雄割拠の全体像が腹に落ちる。小説や史書の前の入門にも、読み返しの復習にも最適。まずこの一冊。… | |
|
|
吉川英治(原作)/石森プロ(画)/竹川弘太郎(シナリオ) | 飛鳥新社 | 赤壁の戦いから“天下三分”へ。諸葛孔明の策、関羽・張飛・劉備の友情、曹操との攻防をマンガで一気に整理できる。欄外注釈で背景も補完され、60巻級の大河を2冊で掴める“最短入門”。読み終えると勢力図が頭に入り、戦略と人心の動きが実務にも効く完結… | |
|
|
ももなり高 | 飛鳥新社 | 孫子の要諦を、春秋戦国のドラマとしてマンガで追いながら13篇を解説。勝つ前に「負けない形」を作る、情報・地形・人心を読む、撤退を決める――ビジネスにもそのまま効く。歴史背景の解説もあり、難解な原典の入口として要点が腹落ちする一冊。手元に置き… | |
|
|
潮凪洋介 | 自由国民社 | 「好き・得意」を“遊び”の熱量のまま小さくビジネス化する手順を、サードプレイスづくりから具体例で案内。副業=在宅で稼ぐ発想を超え、仲間・場・看板をつくって人生の景色を変える。迷いが長い人の背中を押す実践書。読みながら自分の企画メモが増える。… | |
|
|
エドワード・O. ソープ | ダイヤモンド社 | カジノでカードカウンティングを編み出し、のちにウォール街でクオンツ投資を切り拓いたソープ自伝(上)。確率で考える、賭け金を管理する、検証して優位性だけを積む――この型が投資にも仕事にも効く。勝つより先に“退場しない”思考と習慣が学べる一冊。… | |
|
SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議 | PHPエディターズ・グループ | SDGsを「知識」ではなく会社の取り組みに落とす入門書。静岡のお茶メーカーの実例を軸に、17目標の意味→ビジネスとのつなげ方→社内での進め方までをマンガで整理。難しい用語が苦手でも腹落ちし、明日からの行動が決めやすい。中小企業の最初の一冊に… | |
|
弘中 惇一郎 | KADOKAWA(角川oneテーマ21/角川新書) | 有罪率99.9%の刑事裁判で、弁護士は何を守り、どう戦うのか。郵便不正、薬害エイズ、ロス疑惑などの現場から、特捜の論理・メディアの圧力・人質司法の怖さを描く。「疑う力」と手続の重みが腑に落ちる。 『無罪請負人――刑事弁護とは何か?… | |
|
|
技術評論社編集部 | 技術評論社 | Excelの関数を「困ったときにすぐ引ける」ポケットサイズの小事典。標準355関数を用途別に整理し、SUMIFとSUMIFSなど似た関数の違いも比較できる。実用サンプル付きで“使いどころ”が一発でわかり、日々の集計・分析の作業時間を確実に縮… | |
|
|
品川皓亮 | ダイヤモンド社 | 法学部→ロースクール→司法研修所の学びを1冊に統合した法律入門の決定版。主要10法のエッセンスに加え、事実認定・要件事実論・法的思考の鍛え方まで収録。学問と実務の“つながり”が見え、独学の迷子を減らす。法学初学者〜実務志望まで頼れる一冊です… | |
|
|
西成活裕 | かんき出版 | 数学アレルギーの大人向けに、中学数学3年分を「3つのゴール」に圧縮。先生と生徒の会話で進み、暗記より“目的→最短ルート”を示す。二次方程式・関数・図形を短時間で総復習し、最後は微積分の入口まで体験。忙しい社会人でも挫折しにくい、読んで進める… | |
|
|
木下斉 | ダイヤモンド社 | 地方再生は「いい話」より、まず稼ぐ事業。未経験者でも動けるよう、シャッター街での立ち上げを物語で追いながら、住民の嫉妬・仲間割れ・補助金の誘惑など現場の罠と回避策を提示する。情熱より設計と覚悟。地域で何か始めたい人の現実的な教科書。 … | |
|
スコット・ギャロウェイ | 東洋経済新報社 | Google・Apple・Facebook・Amazonが、なぜ異常な支配力を得たのかを「人間の本能」と企業戦略で解剖する一冊。便利さの裏で何が起きているかが見え、ビジネスでも投資でも“読まれる側”から抜ける視点が手に入る。 本書… | |
|
|
新井一 | 総合法令出版 | 貯蓄(ストック)より稼ぐ流れ(フロー)に注目し、スモールビジネスで「収入の川」を太くする考え方を解説。1万人以上に助言してきた著者が、単価・頻度・継続の設計でフローを増やす道筋を示す。投資本が刺さらない人でも、今日から行動に落とせる入門書。… | |
|
|
堀公俊 | 日本経済新聞出版社 | ロジックツリーから行動分析学まで、分野横断の問題解決フレームワーク37種を7つのアプローチに整理。原因探索→発想→意思決定→実行までの“型”が揃い、状況に合う道具を選んで即試せるカタログ型。会議・企画・現場改善の詰まりをほどく手札が増える。… | |
|
|
昭文社企画編集室 | 昭文社 | 地図から静岡を“解体”して再発見する一冊。富士山と駿河湾の成り立ち、伊豆のジオ、浜名湖の正体、東海道の難所、大井川鐵道まで、地形→交通→産業の因果がスッと入る。読み終える頃には“次はここ行く”が自然に増える。旅の予習にも、地元の雑談ネタにも… | |
|
|
小和田 哲男 | 実業之日本社 | 「富士山の頂上は何県?」みたいな素朴な疑問から、静岡の歴史と土地勘がスッとつながる雑学新書。地名・地図・県境に隠れた由来やエピソードをテンポ良く紹介し、旅や地元トークのネタにもなる。気軽に読めて、静岡が一段おもしろく見えてくる一冊。 … | |
|
|
潮見佳男 | 有斐閣 | 民法総則から親族・相続までを1冊で見通せる定番テキスト。要点に絞った説明で、初学の「全体像がつかめない」を救い、復習でも条文の位置づけが整理される。第3版は近時改正も反映し、講義の伴走役として長く使える。 民法を「総則→物権→債権… | |
|
佐藤 大和 | ダイヤモンド社 | 「理解してから問題」ではなく「答え→問題→参考書」の順にして、思い出す回数を増やす“記憶の仕組み化”を提案。ノート不要で独学向け。モチベ維持・習慣化まで扱い、忙しくても点を取りにいく勉強設計が学べる。 本書がやっているのは、勉強の… | |
|
樺沢 紫苑 | サンクチュアリ出版 | インプットだけでは成果が出ない理由を、脳科学の視点で「話す・書く・行動する」に落とす実践書。学びを定着させる“アウトプット3:インプット7”の考え方と、80の具体策が図解で分かりやすい。勉強・仕事の伸び悩みを、行動で突破したい人に効く。 … | |
|
|
儲けのしくみ
9784426121907
|
酒井威津善 | ||
|
|
アイデア大全
9784894517455
|
読書猿 | ||
|
|
知らないとソンする!価格と儲けのカラクリ
9784471212704
|
神樹兵輔, 21世紀ビジョンの会 | ||
|
|
伊藤真新ステップアップシリーズ
9784335301865
|
伊藤塾 | ||
|
伊藤 真 | 日本評論社 | 「法って結局なに?」から始めて、憲法を軸に“法の見取り図”を作る入門書。規範の役割、正義と安定、解釈、判例、調べ方(リーガルリサーチ)まで、勉強の順番が整理される。初学者の迷子防止にも、資格学習の土台作りにも効く一冊。 本書は、法… | |
|
|
民法
9784335314612
|
伊藤塾 | ||
|
|
伊藤真ファーストトラックシリーズ
9784335314599
|
伊藤塾 | ||
|
マーク・ジェフリー | ダイヤモンド社 | 「マーケはセンス」から脱却するための教科書。売上より手前の“効く数字”を15指標で整理し、何を測り、どう改善し、投資対効果を示すかが分かる。施策が場当たりになりがちな人に、共通言語と判断軸をくれる一冊。 『データ・ドリブン・マーケ… | |
|
|
司法試験・予備試験この勉強法がすごい!
9784502291319
|
平木太生 | ||
|
齋藤 嘉則(著)/グロービス(監修) | ダイヤモンド社 | 問題解決を「2つの思考(ゼロベース/仮説)」「2つの技術(MECE/ロジックツリー)」「1つのプロセス(ソリューション・システム)」で型化。限られた情報でも結論を仮置きして動き、課題設定→仮説→検証をA3一枚に整理。会議や企画の詰まりがほど… | |
|
|
3000年の叡智を学べる戦略図鑑
9784761274634
|
鈴木博毅 | ||
|
|
経済用語図鑑
9784866210346
|
花岡幸子 | ||
|
|
金融の世界史
9784903487649
|
国際銀行史研究会 | ||
|
|
パーフェクトフレーズベトナム語日常会話
9784877313883
|
石井良佳 | ||
|
|
吉川英一 | ダイヤモンド社 | 投資を「職業」にする発想を、株・FX・不動産まで一本化して解説。適性チェック→必要スキル→50万円からの資金づくり→家賃収入→相場不調でも小銭を稼ぐデイトレまで道筋が明快。勝ち方より“守り”のリスク管理が効く、会社に頼らない収入の柱づくり入… | |
|
ハイブロー武蔵(著)/叢 小榕(監修) | 総合法令出版 | 通勤時間の読書に最適な『孫子』入門。十三篇を図解で速習し、原文→現代語訳→解説→図の4点セットで理解を固定する。勝つ前に負けない準備、戦わず勝つ交渉、組織の勢いづけ、情報戦までが一本でつながる。会議や営業の迷いが減り、行動が速くなる。おすす… | |
|
人を動かす
9784422100517
|
Dale Carnegie | Sōgensha | |
|
|
西村克己 | SBクリエイティブ | 『21世紀の資本論』の要点を、77のキーワードで“1分ずつ”つまみ食いできる超入門。r>g、格差拡大、資本収益率など難所を短文で整理し、ニュースの見出しが読める最低限の地図を作る。原著に挑む前のウォーミングアップにも、復習の索引にも便利。 … | |
|
|
渡邉賢太郎 | いろは出版 | 「なぜ働いても豊かになれないのか?」を、世界40カ国を旅して得た実感から解きほぐす“お金の学び直し”物語。日本人が苦手なお金の仕組みを、歴史・金融・資本主義へと自然に導き、稼ぐ力と同時に「つながり資本」を増やす視点まで持ち帰れる。明日からの… | |
|
|
池上彰 | 小学館 | 職業図鑑を超えた“仕事選びのポータル”。池上彰が、なくなる仕事・伸びる仕事、必要な力や働き方の変化を整理しつつ、750職種を分野別に紹介。年収比較リストもあり、就職も転職も「視野を広げる→調べる→決める」の順が作れる。ネット検索だけでは見え… | |
|
|
村上世彰, 西アズナブル | 文藝春秋 | “物言う株主”として一世を風靡した村上世彰の波瀾の半生と投資哲学を、西アズナブルが完全コミカライズ。逮捕から沈黙、復活までを物語で追いながら、株取引の仕組みや「なぜ投資するのか」まで腑に落ちる。ビジネス書が苦手でも読み切れる、最初の一冊です… | |
|
竹内 薫 | 光文社(光文社新書) | 世の中の「事実」は多くが仮説にすぎない——科学の基本を武器に、思い込み・常識・前例を疑い、別の見方を試すコツを紹介。地図の描き方や飛行機の例から、仮説はくつがえる前提で検証する姿勢が身につく。仕事や投資の判断ミスを減らしたい人の思考リセット… | |
|
|
投資家メンタリストSai | KADOKAWA | 投資で負ける原因を「手法」より先に、思考と感情のクセから見直す一冊。損切りできない、取り返したい、相場に振り回される――そんな心理の罠をメンタリズムの視点で整理し、ルールを守れる自分に戻すための具体策を示す。初心者の“迷走”を止める入門書 … | |
|
|
加藤鷹幸 | 秀和システム | 会社員のまま、元手ほぼゼロから不労所得を育てる考え方をストーリーで解説。年1000万円規模の“仕組み化”を目標に、投資の基本と動き方を具体化する。忙しい人でも再現しやすい「小さく始めて積み上げる」入門書。 本書は「サラリーマンの悩… | |
|
ロバート・キヨサキ/シャロン・レクター(著) | 筑摩書房 | 投資は「儲け話」より“考え方”が先。資産と負債の見分け、キャッシュフロー、リスクとリターン、学び方までを16レッスンで整理する。初心者が投資の言葉と思考の型を身につけ、感情に振り回されず判断する土台ができる入門書。 本書は、銘柄… | |
|
|
佐伯良隆 | 高橋書店 | 会計が苦手でも、決算書の「見る順番」と「意味」が2時間で掴める入門書。損益計算書・貸借対照表・キャッシュフローを、イメージしやすい例えで整理し、最後は“会社の数字のどこを見ればいいか”まで導く。簿記より先に全体像をつかみたい人に最適。 … | |
|
ロバート・キヨサキ/シャロン・レクター | 筑摩書房 | 『金持ち父さん』流の“お金の教育”を親子向けに噛み砕いた一冊。働いて稼ぐだけでなく、資産・ビジネス・投資の考え方を早くから学ぶ重要性を説く。お小遣い、家の中の仕事、会話の仕方まで具体例が多く、家庭で今日から試しやすい。親の価値観も整う一冊。… | |
|
シャロン・レクター/ロバート・キヨサキ(著) | 筑摩書房 | 投資家を「適格→専門→洗練→インサイド→究極」の5段階に分け、どこを目指すかで学ぶ順番を決める一冊。B-Iトライアングルで強いビジネスを作り、お金の流れを設計。情報・人脈・仕組みでリスクを下げる。銘柄より“投資家の型”を鍛える上級編で、再現… | |
|
|
N・グレゴリー・マンキュー | 東洋経済新報社 | 世界で定番のマクロ経済学テキスト最新版。景気循環・インフレ・失業、金融政策と財政政策、国際マクロ、長期成長までを図と具体例で直感→理屈に整理。政策論争の見取り図もつかめ、ニュースの“金利”“物価”“GDP”が因果で読める土台ができる。独学の… |
自由脳PLACE
自由で豊かな発想を身につける
自由脳PLACE
自由で豊かな発想を身につける