| 表紙 | 書名 | 著者 | 出版社 | 書評 |
|---|---|---|---|---|
|
|
山﨑圭一 | SBクリエイティブ | 『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書』は、日本史を「覚えるもの」から「流れで理解するもの」へ変えてくれる一冊です。歴史が苦手な人ほど、年号や人物名を単体で覚えようとして挫折しがちですが、本書は出来事のつながりを重視しているため、頭の中… | |
|
|
マイケル・F・パットン/ケヴィン・キャノン (訳)大田黒奉之 | ダイヤモンド社 | 『マンガで入門 世界一ゆるい哲学』は、哲学の入口にある「難しそう」「眠くなりそう」という壁を、かなり低くしてくれる一冊です。タイトル通りゆるい語り口ですが、扱っている哲学者はヘラクレイトス、ソクラテス、デカルト、カント、ニーチェなど本格派。… | |
|
|
ヴイツキー・ロビン, ジョー・ドミンゲス | ダイヤモンド社 | 『お金か人生か』は、単なる節約本でも投資本でもなく、「お金のために人生を使いすぎていないか」と問いかけてくる一冊です。FIREの文脈で語られることが多い本ですが、読みどころは早期リタイアの方法論だけではありません。むしろ、自分の時間・体力・… | |
|
|
平藤喜久子 | エクスナレッジ | 『日本の神様 解剖図鑑』は、日本の神様を「名前だけ知っている存在」から、「関係性や物語の中で生きている存在」として見せてくれる一冊です。古事記・日本書紀の神々だけでなく、民間信仰や神仏習合、現世利益信仰に関わる神様まで幅広く扱っているため、… | |
|
|
大江戸探検隊 | PHP研究所 | 『イラスト図鑑 大江戸暮らし』は、江戸時代を将軍や大事件の歴史ではなく、庶民の日常から味わえる一冊です。イラスト図鑑という形式なので、江戸の町で人々がどう暮らし、何を楽しみ、どんな悩みや工夫を抱えていたのかが、感覚的につかみやすくなっていま… | |
|
|
三輪泰史 所属表記:日本総合研究所(研究員) | 日刊工業新聞社 | 『図解 よくわかるスマート農業』は、農業を「昔ながらの仕事」としてではなく、データと技術で進化する産業として見せてくれる一冊です。農業にAIやセンサー、ロボットを入れるという話は一見すると遠い世界に感じますが、本書を読むと、人手不足や高齢化… | |
|
|
ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー (絵)ロートラウト・ズザンネ・ベルナー (訳)丘沢静也 | 晶文社 | 『数の悪魔〔普及版〕』は、数学を「テストで点を取るための科目」から、「不思議な世界を旅する遊び」に変えてくれる一冊です。主人公ロバートは数学が苦手ですが、夢の中に現れる数の悪魔とのやりとりを通じて、1や0、素数、数列、図形、組み合わせの面白… | |
|
|
中島大介 (監修)西宏章 | SBクリエイティブ | 『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』は、生成AIを「なんとなく便利そう」で終わらせず、仕事や生活で実際に使うための入口を作ってくれる一冊です。ChatGPTとCopilotの基本、プロンプトの考え方、業務効率… | |
|
|
呉兢 (訳)夏川賀央 | ウェッジ | 『超約版 貞観政要』は、リーダーシップを「人を動かす技術」ではなく、「自分を律する器」として学べる一冊です。唐の太宗と臣下たちのやりとりは古代中国の話ですが、そこに出てくる悩みは驚くほど現代的です。部下の意見を聞けるか、有能な人を登用できる… | |
|
ジャレド・ダイアモンド (訳)倉骨彰 | 草思社 | 『銃・病原菌・鉄(下)』は、世界史の見方を大きく変えてくれる一冊です。歴史の勝者と敗者を、単純な能力差や民族性で説明するのではなく、地理、作物、家畜、病原菌、技術の伝播といった長期的な条件から読み解いていくため、世界の不均衡をかなり深いとこ… | |
|
ジャレド・ダイアモンド 訳:倉骨彰 | 草思社 | 『銃・病原菌・鉄(上)』は、世界史の見方を根本から揺さぶる一冊です。歴史の勝者と敗者を、民族の優秀さや個人の能力だけで説明するのではなく、地理、作物、家畜、病原菌、技術の伝播といった長期的な条件から読み解いていくため、世界の不均衡をかなり深… | |
|
|
許成準 | 彩図社 | 『超訳資本論』は、難解な古典として敬遠されがちなマルクスの『資本論』を、現代の仕事や経済の感覚に引き寄せて読める一冊です。共産主義の本という先入観だけで見るのではなく、資本主義社会の構造を分析した本として読むと、会社員、経営者、投資家のどの… | |
|
|
菅家 伸(かん吉) | ソーテック社 | 『ゼロから学べる ブログ×サイト運営×集客の自動化』は、ブログやサイトを「ただ書く場所」ではなく、集客と収益の仕組みとして育てるための一冊です。アフィリエイトというと、広告リンクを貼って稼ぐイメージが先に立ちますが、本書では読者の悩み、検索… | |
|
|
小嶌大介 | プラチナ出版 | 『持ち家で人生が変わった!最強の家探し』は、マイホーム購入を夢のイベントとしてだけでなく、人生のお金の流れを変える大きな選択として考えさせてくれる一冊です。住宅購入というと、新築、駅近、きれいな間取り、安心の大手ブランドに目が向きがちですが… | |
|
|
高橋伸夫/うだひろえ | KADOKAWA | 『大学4年間の経営学がマンガでざっと学べる』は、経営学を「社長や管理職だけが学ぶもの」から、「現場で働く人が仕事を見直すための道具」へ引き寄せてくれる一冊です。マンガ形式なので、組織論や戦略論といった少し硬いテーマも、職場の出来事としてイメ… | |
|
|
西内啓 マンガ:うめ(小沢高広・妹尾朝子) | ダイヤモンド社 | 『マンガ 統計学が最強の学問である』は、統計学を「難しい数式の学問」ではなく、「仕事の現場で課題を見つけ、意思決定を変えるための武器」として体験できる一冊です。原著のエッセンスをそのまま要約するだけでなく、ビールメーカーを舞台にしたオリジナ… | |
|
|
スコット・ギャロウェイ 訳:児島 修 | ダイヤモンド社 | 『THE ALGEBRA OF WEALTH』は、お金の本でありながら、単なる投資テクニック本ではありません。むしろ、お金を増やす以前に、どんな仕事を選び、どんな人間関係を築き、どんな欲望を抑え、どんな習慣を積み上げるかが、長期的な豊かさを… | |
|
|
ニック・マジューリ 訳:児島 修 | ダイヤモンド社 | 『JUST KEEP BUYING』は、資産形成を「完璧なタイミングを当てるゲーム」から、「収益を生む資産を買い続ける習慣」へ変えてくれる一冊です。投資本では、いつ買うか、何を買うか、暴落をどう避けるかに目が向きがちですが、本書は長期データ… | |
|
|
アレキサンダー・エルダー 訳:木水 康介 | パンローリング | 『利食いと損切りのテクニック』は、トレードで本当に難しい「売る技術」に真正面から向き合う一冊です。投資本では、どう買うか、どの銘柄を選ぶか、どのチャートで入るかが注目されがちですが、実際に資産を守り、増やしていくうえでは、どこで利益を確定し… | |
|
|
会社四季報業界地図編集部/井上達彦(監修) | 東洋経済新報社 | 『もうけの仕組み ビジネスモデル大図鑑』は、企業を見る目を「有名かどうか」「売上が大きいかどうか」から、「どのように利益を生み出しているのか」へ変えてくれる一冊です。404社もの上場企業を扱いながら、取引の図解で整理されているため、複雑な企… | |
|
|
北村拓也 | 秀和システム | 『知識ゼロからの生成AIを活用した不労所得マシンの作り方』は、生成AIを「便利なチャット相手」から「コンテンツ制作と収益化の道具」へ広げてくれる一冊です。ブログ、電子書籍、教材動画、アプリ、SNSなど、AIで作れるものの範囲をかなり広く見せ… | |
|
中野博 | 現代書林 | 『成功者はなぜ、帝王學を学ぶのか』は、帝王學を「偉い人だけの秘密の学問」としてではなく、現代のリーダーや経営者が身につけたい人間学として紹介する一冊です。成功を単なるお金や地位の獲得ではなく、人を救い、社会に価値を返していく生き方として捉え… |
Jiyu no Place
A freer journey through shrines and knowledge
Jiyu no Place
A freer journey through shrines and knowledge